← 返回
Ka90

Ka90

直升机
直升机

⚡ 战斗属性

MK1 初始 MK2 强化 MK3 满级
耐久度 30,800
弹速(km/h) 700km/h
水平弹速(km/h) 315km/h
上升弹速(m/s) 40m/s
操纵性(°/s) 70°/s
倒车速度(km/h) 315km/h
功率重量比(kg) 3,000kg
隐身(%) 15%

🔫 搭载武器

[GSh-30-2]
槽位1 〇〇 · Kh-MD-E, RVV-MD, RVV-SD
槽位2 〇〇 · 全武装可搭载
槽位3 〇〇 · 全武装可搭载
槽位4 〇〇 · 9M120 Attack
搭载武器名称 伤害 · 装甲贯通力 · 最高弹速 · 瞄准范围 · 标的照准时间 · 备考
B8V20 6,630 · 420 mm · 960m/s · 753m · 20发
B-13 11,9607,150 · 160mm · 500m/s · 700m · 5发
KAB-250 19,37013,910 · 130mm · 200m/s · 1,400m · 3.0s
9M120 Attack 9,7503,380 · 850mm · 493m/s · 1,000m · LGM · 4发
Kh-MD-E 16,12011,570 · 250mm · 433m/s · 1,300m · 2.0s
Hermes 14,9505,200 · 1,000mm · 760m/s · 1,200m · 4.0s · 4发
KAB-500L 22,49016,250 · 310mm · 200m/s · 1,500m · LGM
Kh-69 23,92017,160 · 230mm · 353m/s · 1,600m · 3.0s
RVV-MD 6,24013,130 · 65mm · 1,000m/s · 1,600m · 2.0s
RVV-SD 8,45014,040 · 65mm · 973m/s · 1,900m · 3.0s

💬 评论 (0)

暂无评论
登录后评论